Wchodzimy w decydujący etap fazy zasadniczej PGE Ekstraligi. Dzisiaj zostaną odjechane mecze, które mogą mieć duże znaczenie, jeśli chodzi o utrzymanie w najlepszej lidze żużlowej świata.
Wilki Krosno – Motor Lublin
Jeśli Wilki marzą o utrzymaniu w najwyższej klasie rozgrywkowej muszą zacząć punktować w trybie natychmiastowej. Dzisiaj przed nimi horrendalne zadanie, jako że pojadą z aktualnym drużynowym mistrzem Polski, Motorem Lublin.
Na najdłuższy owalu w Polsce przyjeżdżają mocni mistrzowie Polski, zmotywowani powrotem Dominika Kubery. “Koziołki” są wiceliderem ligowego zestawienia. Mają na swoim koncie 19 punktów. Mistrzowie Polski może w tym sezonie nie jadą perfekcyjnie, ale na pewno nie można stwierdzić, że zawodzą. To będzie pierwsze spotkanie Domina na obcym torze po kontuzji. Motor podchodzi do tego starcia jako wielki faworyt, mimo żem jadą tam jako gość.
Wilki Krosno są w bardzo ciężkiej sytuacji, zajmują ostatnie miejsce w tabeli a rywalu się oddalają. Co prawda Wilkom nie sprzyja szczęście, aczkolwiek szczęściu trzeba pomóc, a kibice mają co do tego wątpliwości. Najprawdopodobniej na tor dzisiaj wróci popularny KK. Krzysztof Kasprzak zaliczył upadek podczas meczu z Włókniarzem Częstochowa. Wilki podchodzą do tego meczu jako duży underdog, jednak speedway nie raz na zaskakiwał.
Awizowane składy:
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | V. Milik | – | – | – | – | – | |||
10 | M. Świdnicki | – | – | – | – | – | |||
11 | A. Lebiediew | – | – | – | – | – | |||
12 | K. Kasprzak | – | – | – | – | – | |||
13 | J. Doyle | – | – | – | – | – | |||
14 | K. Sadurski | – | – | – | – | ||||
15 | D. Zieliński | – | – | – | – | ||||
16 | – | – |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Hampel | – | – | – | – | – | |||
2 | D. Kubera | – | – | – | – | – | |||
3 | F. Lindgren | – | – | – | – | – | |||
4 | J. Holder | – | – | – | – | – | |||
5 | B. Zmarzlik | – | – | – | – | – | |||
6 | M. Cierniak | – | – | – | – | ||||
7 | K. Grzelak | – | – | – | – | ||||
8 | – | – |
Unia Leszno – GKM Grudziądz
Ten mecz może dużo zmienić w kontekście tabeli, zwycięstwo GKM-u daje im duży spokój, za to jeśli to Unia by odniosła zwycięstwo, mocno się zagęści między miejscami 5-7.
Unia będzie w dobrej sytuacji w tym spotkaniu, jako że najprawdopodobniej podejdą do tego spotkania w pełnym składzie, na tor mają powrócić Janusz Kołodziej, Chris Holder oraz Grzegorz Zengota. To może dużo zmienić, jako żem ostatnie mecze Unii kojarzą się z dużymi brakami w składzie, ze względu na kontuzje.
GKM z tygodnia na tydzień się mocno rozpędza, po pamiętnym zwycięstwie przy Hallera z Motorem Lublin, 56-34, gołębie przegrały tylko raz, we Wrocławiu z tamtejszą, niesamowicie mocną Spartą. Dzisiaj będą chcieli splatać figla leszczyńskiej Unii.
Awizowane składy:
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | B. Smetała | – | – | – | – | – | |||
10 | J. Kołodziej | – | – | – | – | – | |||
11 | – | – | – | – | – | – | |||
12 | J. Lidsey | – | – | – | – | – | |||
13 | – | – | – | – | – | – | |||
14 | A. Mencel | – | – | – | – | ||||
15 | D. Ratajczak | – | – | – | – | ||||
16 | — | – |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Fricke | – | – | – | – | – | |||
2 | G. Czugunow | – | – | – | – | – | |||
3 | W. Tarasienko | – | – | – | – | – | |||
4 | F. Jakobsen | – | – | – | – | – | |||
5 | N. Pedersen | – | – | – | – | – | |||
6 | K. Pludra | – | – | – | – | ||||
7 | K. Łobodziński | – | – | – | – | ||||
8 | – | – |
Czekają nas dzisiaj wielkie emocje związane z Ekstraligowym ściganiem na początek weekendu.