Czekaliśmy na żużlowe ściganie i się doczekaliśmy, za nami 34. edycja Kryterium Asów.
Od samego początku zawody stały pod dużym znakiem zapytania, godzinę przed zawodami została ściągnięta plandeka. Za przygotowanie toru należą się wielkie gratulacje organizatorom. Na dodatek tego, że tor był bezpieczny do jazdy, to zobaczyliśmy ściganie na najwyższym poziomie.
Najlepszym zawodnikiem dzisiejszych zawodów okazał się Artiom Łaguta wracający po dyskwalifikacji Rosjan, to on w siódmym biegu w świetnym stylu na ostatnim okrążenie zmieścił się między Jarosława Hampela i bandę i minął go w nieziemski sposób. Jego maszyna było bardzo szybka i w ciągu zawodów stracił tylko 2 punkty. Poza nim bardzo dobrze spisali się m.in. Szymon Woźniak, Dominik Kubera, Kacper Woryna czy Nicki Pedersen, wszyscy zdobyli po jedenaście punktów.
Klasyfikacja 34. Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda:
7 | A. Łaguta | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||
3 | D. Kubera | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11+3 | |
16 | Sz. Woźniak | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11+2 | |
2 | K. Woryna | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11+1 | |
5 | N. Pedersen | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||
1 | B. Zmarzlik | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
4 | A. Lyager | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
8 | P. Dudek | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
11 | J. Hampel | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
15 | D. Bellego | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
14 | D. Jeleniewski | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
10 | W. Przyjemski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | A. Lebiediew | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
13 | K. Bjerre | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
6 | Sz. Szlauderbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
9 | B. Basso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
17 | O. Buszkiewicz | – | |||||||
18 | K. Lewandowski | – |
Karol Budzik