Kolejny początek weekendu oznacza kolejne emocje związane z najlepszą ligą żużlową świata.
Włókniarz Częstochowa – Wilki Krosno
Beniaminek na swoim koncie ma 4 duże punkty i na pewno będą chceli powiększyć swój dorobek. Obecni brązowi medaliści z kolei liczą na pierwszą wygraną w tym sezonie po dwóch remisach i dwóch porażkach.
Maksym Drabik pokazuję, że może rywalizować z najlepszymi na świecie i daje dużo radości kibicom z Częstochowy. Wychowanek Włókniarza na ten moment posiada 11 pozycję w rankingu pod względem średniej biegopunktowej (2.143) i udowadnia, że może być liderem drużyny Lecha Kędziory. Niestety tego nie można powiedzieć o pechowym w tym sezonie Kacprze Worynie, który na pewno będzie chciał się w tym meczu odbudować i pomóc swojej drużynie w wygrywaniu meczów.
Natomiast drużyna Wilków z Krosna znakomicie weszła w ten sezon, obecnie drużyna Ireneusza Kwiecińskiego ma 4 punkty i znajduję się na trzecim miejscu w tabeli PGE Ekstraligi. Ciekawym smaczkiem może być powrót Mateusza Świdnickiego, który do tej pory nie prezentował się z dobrej strony. Wychowanek Włókniarza w trzech meczach przywiózł łącznie siedem punktów i bez wątpienia jest on obecnie najgorszym ogniwem beniaminka PGE Ekstraligi.
Składy awizowane
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | L. Madsen | – | – | – | – | – | |||
10 | K. Woryna | – | – | – | – | – | |||
11 | M. Drabik | – | – | – | – | – | |||
12 | J. Miśkowiak | – | – | – | – | – | |||
13 | M. Michelsen | – | – | – | – | – | |||
14 | K. Kupiec | – | – | – | – | ||||
15 | F. Karczewski | – | – | – | – | ||||
16 | K. Halkiewicz | – |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Kasprzak | – | – | – | – | – | |||
2 | V. Milik | – | – | – | – | – | |||
3 | J. Doyle | – | – | – | – | – | |||
4 | M. Świdnicki | – | – | – | – | – | |||
5 | A. Lebedevs | – | – | – | – | – | |||
6 | K. Sadurski | – | – | – | – | ||||
7 | D. Zieliński | – | – | – | – | ||||
8 | S. Bańdur | – |
Apator Toruń – GKM Grudziądz
Czas na derby. Obie ekipy nie weszły dobrze w ten sezon co odzwierciedla tabela ligowa, w której gospodarze mają obecnie 2 punkty i zajmują siódmą pozycję, natomiast GKM na swoim koncie ma tylko jeden punkt co daje im na dany moment ostatnie miejsce w PGE Ekstralidze.
Zdecydowanie nie tak początek sezonu wyobrażali sobie kibice obu drużyn. Z jednej strony mamy zawodników Roberta Sawiny, którzy obecnie bez świetnego Emila Sajfutdinowa nie wiele znaczą i na pewno każdy z nich chciałby odbudować formę tym meczem. Z drugiej strony mamy podopiecznych Janusza Ślączki, którzy na swoim koncie mają tylko jeden punkt oraz bardzo bolesne porażki na własnym torze z Unią Leszno oraz wyjazdowe starcie z beniaminkiem z Krosna.
Ponownie warte zaznaczenia jest to, że w ekipie Torunia nikt poza Emilem Sajfutdinowem nie spełnia oczekiwań nałożonych przed sezonem. Jednym z tych zawodników jest były srebrny medalista cyklu Grand Prix Patryk Dudek.
Awizowane składy:
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | P. Przedpełski | – | – | – | – | – | |||
10 | R. Lambert | – | – | – | – | – | |||
11 | P. Dudek | – | – | – | – | ||||
12 | W. Lampart | – | – | – | – | ||||
13 | E. Sajfutdinow | – | – | – | – | – | – | ||
14 | K. Lewandowski | – | – | – | – | – | |||
15 | M. Affelt | – | – | – | – |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. Czugunov | – | – | – | – | – | |||
2 | M. Fricke | – | – | – | – | – | |||
3 | V. Tarasenko | – | – | – | – | – | – | ||
4 | F. Jakobsen | – | – | – | – | – | – | ||
5 | N. Pedersen | – | – | – | – | ||||
6 | K. Pludra | – | – | – | |||||
7 | W. Rafalski | – | – | – | – |
Karol Budzik