[FOTORELACJA] PlusLiga: Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, 07.01.2023

Fotorelacja z plusligowego starcia pomiędzy „gdańskimi lwami” i „bełchatowskimi pszczołami” | fot. Agnieszka Badziong

Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Aleksandra Atansijević | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Karol Kłos, Grzegorz Łomacz | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Mikołaj Sawicki | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Mikołaj Sawicki | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Patryk Niemiec, Lukas Kampa | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Filippo Lanza | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Filippo Lanza | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z PGE Skra Bełchatów | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Karol Kłos | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Michał Grzyb | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Mariusz Wlazły, Aleksandra Dulkiewicz | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Mateusz Bieniek | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Michał Bąkiewicz | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Grzegorz Łomacz | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Jędrzej Gruszczyński, Dick Kooy, Filippo Lanza | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Grzegorz Łomacz | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Karol Kłos | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Grzegorz Łomacz | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Lukas Kampa | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Bartłomiej Bołądź | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Dick Kooy | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Luke Perry | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Jan Franchi Martinez, Karol Urbanowicz | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Lukas Kampa, Bartłomiej Bołądź | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Kacper Piechocki | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Jędrzej Gruszczyński | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Joel Banks | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Mateusz Bieniek, Grzegorz Łomacz | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Lukas Vasina | fot. Agnieszka Badziong
Trefl Gdańsk 3:1 PGE Skra Bełchatów, n/z Mateusz Bieniek | fot. Agnieszka Badziong

czytaj dalej...

udostępnij na:

REKLAMA

najnowsze