Nie udało się rozegrać wszystkich zaplanowanych spotkań pierwszej rundy Wimbledonu z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Część skończono, część przerwano i będą dogrywane jutro.
WTA
Najważniejsza informacja – Iga Świątek gra dalej. Polka pokonała w dwóch setach Su-Wei Hsieh i w następnej rundzie zmierzy się z wygraną z pary Zwonariowa/Bouzkova. Jak to bywa w turniejach pań – już w pierwszej rundzie musi odpaść ktoś, kto jest jednym z faworytów do tytułu. Tym razem Petra Kvitova nie popisała się formą i uległa Sloane Stephens. Do następnego etapu dostały się Aryna Sabalenka, Garbine Muguruza i Sofia Kenin, które pewnie – w dwóch setach – pokonywały niżej notowane rywalki.
Wyniki pierwszego dnia Wimbledonu kobiet:
- Monica Niculescu (191.) 0-2 (1-6, 4-6) Aryna Sabalenka (4.)
- Jodie Burrage (274.) 0-2 (2-6, 1-6) Lauren Davis (91.)
- Fiona Ferro (51.) 0-2 (0-6, 1-6) Garbine Muguruza (12.)
- Polona Hercog (77.) 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) Danielle Collins (48.)
- Katie Swan (292.) 0-2 (3-6, 4-6) Madison Keys (27.)
- Weronika Kudiermietowa 1-2 (6-3, 1-6, 9-11) Viktorija Golubic (66.)
- Danielle Lao (239.) 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Katie Boulter (219.)
- Swietłana Kuzniecowa (40.) 0-2 (3-6, 3-6) Lesley Pattinama Kerkhove (174.)
- Maria Camila Osorio Serrano (94.) 2-1 (1-6, 6-0, 6-4) Anna Kalinskaja (109.)
- Jekatierina Aleksandrowa (36.) 2-0 (6-1, 6-3) Laura Siegemund (54.)
- Sloane Stephens (73.) 2-0 (6-3, 6-4) Petra Kvitova (10.)
- Xinyu Wang (144.) 0-2 (4-6, 2-6) Sofia Kenin (6.)
- IGA ŚWIĄTEK (9.) 2-0 (6-4, 6-4) Su-Wei Hsieh (69.)
- Irina Begu (79.) 2-0 (6-4, 7-5) Katie Volynets (199.)
- Kristina Mladenovic (59.) 0-2 (4-6, 0-6) Elena Rybakina (20.)
Mecze przerwane (będą dokańczane jutro):
- Marie Bouzkova (52.) 0-1 (5-7, 2-2) Wiera Zwonariowa (96.)
- Madison Brengle (82.) 1-1 (3-6, 7-5, 7-6) Christina McHale (97.)
- Misaki Doi (83.) 1-1 (6-2, 3-6, 4-5) Claire Liu (120.)
- Warwara Graczewa (90.) 1-0 (7-6, 3-4) Petra Martic (30.)
☘️Few days ago, while I was doing press,it came to my mind that it was here, where three years ago I did my first press conference. At that time everything was new on and off the court. Time flies, and so much has changed since then but on grass I'm still in learning mode.(cont.) pic.twitter.com/x6sjrXdD13
— Iga Świątek (@iga_swiatek) June 28, 2021
Drabinka WTA do zobaczenia TUTAJ.
ATP
Stefanos Tsitsipas poza turniejem. Czy to zmęczenie po French Open? Czy to mniejsze umiejętności gry na trawie? Odpowiedź zna tylko sam Grek. Niemniej jednak Frances Tiafoe pokazał, że nie jest byle jakim przeciwnikiem i odesłał lepszego (na papierze) przeciwnika tam, gdzie raki zimują. Swój plan natomiast wykonał Novak Djoković. Pewnie pokonał Jacka Drapera, choć nie bez straty seta. Dalej awansowali także Andriej Rublow, Roberto Bautista-Agut, czy wracający do wielkiego tenisa Andy Murray.
Wyniki pierwszego dnia Wimbledonu mężczyzn:
- Novak Djoković (1.) 3-1 (4-6, 6-1, 6-2, 6-2) Jack Draper (253.)
- Stefanos Tsitsipas (4.) 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) Frances Tiafoe (57.)
- Facundo Bagnis (92.) 1-3 (4-6, 6-3, 3-6, 6-7) Miomir Kecmanović (49.)
- Tomas Barrios (209.) 1-3 (7-6, 4-6, 4-6, 6-7) Kevin Anderson (102.)
- Denis Kudla (114.) 3-2 (5-7, 4-6, 7-6, 6-3, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina (35.)
- Andreas Seppi (90.) 3-1 (4-6, 6-4, 7-5, 6-2) Joao Sousa (120.)
- Marton Fucsovics (48.) 3-1 (5-7, 6-3, 7-5, 6-3) Jannik Sinner (23.)
- John Millman (43.) 1-3 (2-6, 6-3, 3-6, 6-7) Roberto Bautista-Agut (10.)
- Jiri Vesely (72.) 3-0 (6-1, 7-5, 7-6) Yannick Hanfmann (99.)
- Federico Delbonis (47.) 1-3 (6-4, 4-6, 1-6, 2-6) Andriej Rublow (7.)
- Mackenzie McDonald (108.) 1-3 (6-3, 3-6, 4-6, 6-7) Karen Chaczanow (29.)
- Reilly Opelka (32.) 0-3 (4-6, 6-7, 2-6) Dominik Koepfer (62.)
- Pedro Martinez (107.) 3-1 (6-3, 2-6, 6-4, 6-4) Stefano Travaglia (88.)
- Andy Murray (118.) 3-1 (6-4, 6-3, 5-7, 6-3) Nikoloz Basilaszwili (28.)
- Roberto Carballes Baena (100.) 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) Vasek Pospisil (65.)
- Marco Cecchinato (86.) 0-3 (3-6, 4-6, 0-6) Liam Broady (143.)
Mecze przerwane (będą dokańczane jutro):
- Fabio Fognini (31.) 2-0 (7-6, 6-2, 0-0) Albert Ramos (39.)
- Lloyd Harris (51.) 2-0 (6-3, 6-4, 0-0) Ricardas Berankis (80.)
- Kwon Soonwoo (71.) 0-1 (6-7, 0-0) Daniel Masur (222.)
- Jegor Gierasimow (73.) 2-1 (6-3, 3-6, 7-6, 0-0) Jay Clarke (230.)
- Christopher O’Connell (130.) 1-1 (6-4, 2-6, 6-6) Gael Monfils (17.)
- Oscar Otte (151.) 2-2 (4-6, 6-3, 6-2, 6-7, 9-9) Arthur Rinderknech (109.)
- Diego Scgwartzman (11.) 2-0 (6-3, 6-4, 0-0) Benoit Paire (46.)
Drabinka ATP do zobaczenia TUTAJ.
Autor: Dawid Lampa