Ronnie O’Sullivan
Ronnie O’Sullivan / źródło: flickr.com / fot. DerHexer

Zakończył się pierwszy etap snookerowego turnieju WST Pro Series 2021. Spośród 128 zawodników, którzy rywalizowali w szesnastu grupach, 32 najlepszych uzyskało awans do kolejnej rundy. Z rywalizacją pożegnał się m.in. Ronnie O’Sullivan.

WST Pro Series 2021 jest kolejnym rankingowym turniejem snookerowym obecnego sezonu. Areną zmagań pierwszej edycji jest Marshall Arena w Milton Keynes. Rywalizacja, która rozpoczęła się 18 stycznia, potrwa do 21 marca. Turniej podzielony jest na trzy etapy.

W pierwszym z nich udział wzięło 128 snookerzystów. Każdy z nich został przydzielony do jednej z 16 grup. Turniej jest rozgrywany systemem „każdy z każdym”. Spotkania toczone są do dwóch wygranych frame’ów. Za zwycięstwo otrzymuje się 3 punkty, natomiast za porażkę 0.

Do kolejnego etapu awansowało 32 zawodników, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Warunkiem kluczowym do uzyskania promocji do drugiej rundy było zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca w swojej dywizji. Zdecydowanie najlepiej z tym zadaniem poradził sobie Anglik Stuart Bingham. 44-latek wygrał wszystkie siedem pojedynków bez straty frame’a i zdobył komplet 21 punktów!

Na starcie turnieju pojawił się także Polak – Kacper Filipiak. 25-latek trafił do grupy B, w której udało mu się odnieść trzy zwycięstwa. Nasz rodak pokonał Chińczyka Li Hanga 2:1, Szkota Deana Younga takim samym rezultatem oraz Taja Akaniego Songsermsawada 2:0. Ostatecznie z dziewięcioma punktami na koncie uplasował się na szóstym miejscu w grupie z bilansem frame’ów 8-10.

Ogromnym zaskoczeniem jest brak awansu do drugiej rundy sześciokrotnego mistrza świata, Anglika Ronniego O’Sullivana. 45-latek wygrał tylko dwa spotkania w swojej dywizji i zajął ostatnie, 8. miejsce.

Grupa A

Poz. Zawodnik Reprezentacja Mecze (Z-P) Punkty Bilans frame’ów
1. Shaun Murphy Anglia 7 (7-0) 21 14-5
2. Louis Heathcote Anglia 7 (5-2) 15 12-7
3. Alan McManus Szkocja 7 (5-2) 15 11-6
4. Xu Si Chiny 7 (4-3) 12 10-7
5. Michael Holt Anglia 7 (3-4) 9 8-10
6. Brian Ochoiski Francja 7 (2-5) 6 6-11
7. Ken Doherty Irlandia 7 (2-5) 6 6-11
8. Fraser Patrick Szkocja 7 (0-7) 0 4-14

Grupa B

Poz. Zawodnik Reprezentacja Mecze (Z-P) Punkty Bilans frame’ów
1. Kyren Wilson Anglia 7 (5-2) 15 12-5
2. Akani Songsermsawad Tajlandia 7 (5-2) 15 10-5
3. Pang Junxu Chiny 7 (5-2) 15 11-6
4. Li Hang Chiny 7 (4-3) 12 10-9
5. Yaun Sijun Chiny 7 (4-3) 12 9-8
6. Kacper Filipiak Polska 7 (3-4) 9 8-10
7. Fan Zhengyi China 7 (2-5) 6 6-11
8. Dean Young Szkocja 7 (0-7) 0 2-14

Grupa C

Poz. Zawodnik Reprezentacja Mecze (Z-P) Punkty Bilans frame’ów
1. Stuart Bingham Anglia 7 (7-0) 21 14-0
2. Sam Craigie Anglia 7 (5-2) 15 10-5
3. Jamie Clarke Walia 7 (4-3) 12 9-8
4. Chris Wakelin Anglia 7 (4-3) 12 10-9
5. Scott Donaldson Szkocja 7 (3-4) 9 7-9
6. Ashley Carty Anglia 7 (3-4) 9 7-10
7. Billy Joe Castle Anglia 7 (2-5) 6 6-11
8. Jamie Curtis-Barrett Anglia 7 (0-7) 0 3-14

Grupa D

Poz. Zawodnik Reprezentacja Mecze (Z-P) Punkty Bilans frame’ów
1. Barry Hawkins Anglia 7 (6-1) 18 12-5
2. Ricky Walden Anglia 7 (6-1) 18 13-6
3. Jimmy Robertson Anglia 7 (4-3) 12 10-6
4. Alexander Ursenbacher Szwajcaria 7 (3-4) 9 8-9
5. Gerard Greene Irlandia Płn. 7 (3-4) 9 9-10
6. Duane Jones Walia 7 (2-5) 6 7-10
7. Farakh Ajaib Pakistan 7 (2-5) 6 6-12
8. Paul Davison Anglia 7 (2-5) 6 5-12

Grupa E

Poz. Zawodnik Reprezentacja Mecze (Z-P) Punkty Bilans frame’ów
1. Mark Selby Anglia 7 (6-1) 18 12-4
2. Stuart Carrington Anglia 7 (5-2) 15 11-5
3. Sohail Vahedi Iran 7 (5-2) 15 11-7
4. Matthew Selt Anglia 7 (4-3) 12 11-7
5. Eden Sharav Izrael 7 (2-5) 6 6-10
6. Lukas Klecers Niemcy 7 (2-5) 6 7-11
7. Joe O’Connor Anglia 7 (2-5) 6 4-10
8. Daniel Womersley Anglia 7 (2-5) 6 4-12

Grupa F

Poz. Zawodnik Reprezentacja Mecze (Z-P) Punkty Bilans frame’ów
1. Ben Woollaston Anglia 7 (5-2) 15 12-5
2. Fergal O’Brien Irlandia 7 (5-2) 15 12-7
3. Noppon Saengkham Tajlandia 7 (4-3) 12 10-8
4. Igor Figueiredo Brazylia 7 (4-3) 12 9-8
5. Riley Parsons Anglia 7 (4-3) 12 9-9
6. Jordan Brown Irlandia Płn. 7 (3-4) 9 8-8
7. David Grace Anglia 7 (2-5) 6 5-12
8. Robbie McGuigan Irlandia Płn. 7 (1-6) 3 4-12

Grupa G

Poz. Zawodnik Reprezentacja Mecze (Z-P) Punkty Bilans frame’ów
1. Martin O’Donnell Anglia 7 (5-2) 15 11-5
2. Lu Ning Chiny 7 (5-2) 15 11-6
3. Jamie O’Neill Anglia 7 (4-3) 12 10-7
4. Liam Highfield Anglia 7 (4-3) 12 8-8
5. Gary Wilson Anglia 7 (4-3) 12 10-10
6. John Astley Anglia 7 (3-4) 9 6-9
7. Zhao Jianbo Chiny 7 (2-5) 6 7-11
8. Rory McLeod Jamajka 7 (1-6) 3 6-13

Grupa H

Poz. Zawodnik Reprezentacja Mecze (Z-P) Punkty Bilans frame’ów
1. Allister Carter Anglia 7 (6-1) 18 12-3
2. Mark Davis Anglia 7 (5-2) 15 10-4
3. Simon Lichtenberg Niemcy 7 (5-2) 15 10-6
4. Chang Bingyu Chiny 7 (4-3) 12 9-9
5. Tian Pengfei Chiny 7 (3-4) 9 8-9
6. Dylan Emery Walia 7 (3-4) 9 8-11
7. Kuldesh Johal Anglia 7 (2-5) 6 6-10
8. Hamim Hussain Anglia 7 (0-7) 0 3-14

Grupa I

Poz. Zawodnik Reprezentacja Mecze (Z-P) Punkty Bilans frame’ów
1. Ben Hancorn Anglia 7 (6-1) 18 13-5
2. Lü Haotian Chiny 7 (6-1) 18 12-4
3. David Lilley Anglia 7 (3-4) 9 9-9
4. Tom Ford Anglia 7 (3-4) 9 9-10
5. Mark Foyce Anglia 7 (3-4) 9 7-9
6. Chen Zifan Chiny 7 (3-4) 9 7-11
7. Jamie Wilson Anglia 7 (2-5) 6 6-10
8. Ronnie O’Sullivan Anglia 7 (2-5) 6 6-11

Grupa J

Poz. Zawodnik Reprezentacja Mecze (Z-P) Punkty Bilans frame’ów
1. Oliver Lines Anglia 7 (6-1) 18 12-4
2. James Cahill Anglia 7 (6-1) 18 12-7
3. Ian Burns Anglia 7 (4-3) 12 10-7
4. David Gilbert Anglia 7 (4-3) 12 10-8
5. Elliot Slessor Anglia 7 (4-3) 12 9-9
6. Peter Lines Anglia 7 (2-5) 6 7-11
7. Martin Gould Anglia 7 (1-6) 3 5-12
8. Iulian Boiko Ukraina 7 (1-6) 3 5-12

Grupa K

Poz. Zawodnik Reprezentacja Mecze (Z-P) Punkty Bilans frame’ów
1. Zhao Xintong Chiny 7 (5-2) 15 12-5
2. Dominic Dale Walia 7 (4-3) 12 10-8
3. Andy Hicks Anglia 7 (4-3) 12 10-8
4. Si Jiahui Chiny 7 (3-4) 9 8-8
5. Lee Walker Walia 7 (3-4) 9 8-10
6. Peter Devlin Anglia 7 (3-4) 9 7-9
7. Anthony McGill Szkocja 7 (3-4) 9 7-10
8. Mark King Anglia 7 (3-4) 9 6-10

Grupa L

Poz. Zawodnik Reprezentacja Mecze (Z-P) Punkty Bilans frame’ów
1. Luo Honghao Chiny 7 (6-1) 18 12-5
2. Zhou Yuelong Chiny 7 (5-2) 15 10-5
3. Ashley Hugill Anglia 7 (3-4) 9 8-8
4. Mitchell Mann Anglia 7 (3-4) 9 9-9
5. Leo Fernandez Irlandia 7 (3-4) 9 8-10
6. Anthony Hamilton Anglia 7 (3-4) 9 7-10
7. Lei Peifan Chiny 7 (3-4) 9 7-10
8. Thepchaiya Un-Nooh Tajlandia 7 (2-5) 6 6-10

Grupa M

Poz. Zawodnik Reprezentacja Mecze (Z-P) Punkty Bilans frame’ów
1. Joe Perry Anglia 7 (6-1) 18 13-6
2. Xiao Guodong Chiny 7 (5-2) 15 12-4
3. Matthew Stevens Walia 7 (4-3) 12 10-6
4. Daniel Wells Walia 7 (4-3) 12 9-8
5. Jak Jones Walia 7 (3-4) 9 8-9
6. Rod Lawler Anglia 7 (3-4) 9 7-9
7. Allan Taylor Anglia 7 (3-4) 9 6-9
8. Haydon Pinhey Anglia 7 (0-7) 0 0-14

Grupa N

Poz. Zawodnik Reprezentacja Mecze (Z-P) Punkty Bilans frame’ów
1. Jack Lisowski Anglia 7 (5-2) 15 11-7
2. Luca Brecel Belgia 7 (5-2) 15 12-8
3. Andrew Higginson Anglia 7 (5-2) 15 11-7
4. Jackson Page Walia 7 (4-3) 12 11-9
5. Zak Surety Anglia 7 (4-3) 12 10-8
6. Michael White Walia 7 (3-4) 9 10-9
7. Brandon Sargeant Anglia 7 (2-5) 6 7-11
8. Graeme Dott Szkocja 7 (0-7) 0 1-14

Grupa O

Poz. Zawodnik Reprezentacja Mecze (Z-P) Punkty Bilans frame’ów
1. Judd Trump Anglia 7 (6-1) 18 12-4
2. Ryan Day Walia 7 (5-2) 15 11-4
3. Jamie Jones Walia 7 (5-2) 15 10-7
4. Jimmy White Anglia 7 (4-3) 12 11-10
5. Steven Hallworth Anglia 7 (4-3) 12 9-9
6. Hossein Vafaei Iran 7 (2-5) 6 8-10
7. Barry Pinches Anglia 7 (2-5) 6 5-11
8. Sean Maddocks Anglia 7 (0-7) 0 3-14

Grupa P

Poz. Zawodnik Reprezentacja Mecze (Z-P) Punkty Bilans frame’ów
1. Mark Williams Walia 7 (6-1) 18 12-2
2. Robert Milkins Anglia 7 (6-1) 18 12-3
3. Nigel Bond Anglia 7 (4-3) 12 9-7
4. Robbie Williams Anglia 7 (4-3) 12 9-8
5. Oliver Brown Anglia 7 (4-3) 12 8-8
6. Gao Yang Chiny 7 (2-5) 6 5-12
7. Alex Clenshaw Anglia 7 (1-6) 3 5-12
8. Florian Nüßle Austria 7 (1-6) 3 4-12

Druga runda turnieju WST Pro Series 2021 wystartowała dziś, 17 marca, o godzinie 11:00. 32 graczy, którzy wywalczyli promocję do kolejnego etapu, ponownie mierzy się w rozgrywkach grupowych. Najbliższe cztery dni to łącznie 112 snookerowych pojedynków na najwyższym poziomie.

Awans do trzeciej fazy rywalizacji uzyska po dwóch najlepszych zawodników z czterech dywizji. Utworzą oni jedną, ośmioosobową grupę, której zwycięzca zostanie triumfatorem całego turnieju. Ostatnia runda zmagań odbędzie się w niedzielę, 21 marca.

ZOBACZ TAKŻE: Tirreno-Adriático dla Tadeja Pogačara

UDOSTĘPNIJ
Bartosz Pająk
Komentator i redaktor Radia GOL, ponadto piłkarz i spiker IV-ligowego Orlicza Suchedniów oraz jego człowiek od social mediów. Prywatnie sympatyk Manchesteru United, polskiej Ekstraklasy i pierwszej ligi. W wolnych chwilach miłośnik transportu kolejowego.