Jack Holder zwycięża Grand Prix Chorwacji w Gorican. Poza podium Bartosz Zmarzlik, Polak uplasował się na 4. miejscu. 

Za nami ciekawa inauguracja Grand Prix. Od pierwszego biegu w Gorican mieliśmy duże emocje. Co ciekawe w tej pierwszej serii debiutanci, jako stali uczestnicy cyklu przyjeżdżali na punktowanych pozycjach. Chodzi o Kaia Huckenbecka, który się okazał wielka niespodzianką dzisiejszych zawodów, Szymona Woźniaka, Jana Kvecha oraz Dominika Kuberę. 

Bardzo dobrze spisywał się Robert Lambert, jednak nie dostał się do finału. W swojej karierze w GP, z 22 półfinałów w których brał udział, tylko 5 razy był w finale. 

Niespodzianką można nazwać postawę Jasona Doyla, który stanął na drugim stopniu podium. Biorąc pod uwagę jego formę w PGE Ekstralidzie w pierwszych meczach możemy to uznać za niespodziankę. 

To zawody tylko spowodowały, że apetyty kibiców rosną. SGP Warszawy już 11 maja, będzie ciekawie. 

Wyniki:

1. Jack Holder (Australia) – 18 (3,2,3,3,1,3,3) – 20 pkt GP
2. Jason Doyle (Australia) – 12 (2,w,2,2,2,2,2) – 18
3. Fredrik Lindgren (Szwecja) – 11 (2,2,2,1,1,2,1) – 16
4. Bartosz Zmarzlik (Polska) – 14 (3,2,3,0,3,3,0) – 14
5. Robert Lambert (Wielka Brytania) – 12 (3,3,2,3,0,1) – 12
6. Kai Huckenbeck (Niemcy) – 11 (3,1,1,3,2,1) – 11
7. Leon Madsen (Dania) – 9 (0,3,3,1,2,0) – 10
8. Dominik Kubera (Polska) – 8 (1,1,0,3,3,0) – 9
9. Mikkel Michelsen (Dania) – 7 (0,3,1,0,3) – 8
10. Martin Vaculik (Słowacja) – 6 (0,d,3,2,1) – 7
11. Szymon Woźniak (Polska) – 6 (2,0,2,2,0) – 6
12. Jan Kvech (Czechy) – 6 (2,1,0,2,1) – 5
13. Andrzej Lebiediew (Łotwa) – 5 (1,w,0,1,3) – 4
14. Daniel Bewley (Wielka Brytania) – 5 (1,u,1,1,2) – 3
15. Matej Zagar (Słowenia) – 4 (1,2,1,0,0) – 2
16. Tai Woffinden (Wielka Brytania) – 3 (0,3,0,0,d) – 1
17. Matic Ivacic (Słowenia) – ns – 0
18. Marius Hillebrand (Niemcy) – ns – 0

UDOSTĘPNIJ
Karol Budzik
W Radiu GOL od Grudnia, pisze z Londynu. Kibic czarnego sportu, kibic Bruk-Bet Termalici. Zapraszam do kontaktu.