KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik

KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
PGE Ekstraliga: KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
KS Apator Toruń – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz 54:36, 04.08.2024 | Fot. Kornelia Kuźnik
UDOSTĘPNIJ