<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwa Katharina Althaus - RadioGOL.PL</title>
	<atom:link href="https://radiogol.pl/tag/katharina-althaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radiogol.pl/tag/katharina-althaus/</link>
	<description>W DRODZE PO EMOCJE!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 09:08:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://radiogol.pl/wp-content/uploads/2024/10/cropped-GOL-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>Archiwa Katharina Althaus - RadioGOL.PL</title>
	<link>https://radiogol.pl/tag/katharina-althaus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fantastyczna Križnar, zaskakująca Kustowa, dramat Kramer</title>
		<link>https://radiogol.pl/wiadomosci/fantastyczna-kriznar-zaskakujaca-kustowa-dramat-kramer/</link>
					<comments>https://radiogol.pl/wiadomosci/fantastyczna-kriznar-zaskakujaca-kustowa-dramat-kramer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 12:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skoki Narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Wyróżnione]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Kustowa]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina Althaus]]></category>
		<category><![CDATA[Kinga Rajda]]></category>
		<category><![CDATA[Marita Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole Konderla]]></category>
		<category><![CDATA[Nika Kriznar]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata kobiet w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[Willingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radiogol.pl/?p=61411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://radiogol.pl/wiadomosci/fantastyczna-kriznar-zaskakujaca-kustowa-dramat-kramer/">Fantastyczna Križnar, zaskakująca Kustowa, dramat Kramer</a> pochodzi z serwisu <a href="https://radiogol.pl">RadioGOL.PL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Zwycięstwem Niki Križnar zakończył się ostatni konkurs kobiecego Pucharu Świata w skokach narciarskich przed wylotem do Pekin. Teraz igrzyska będą spędzać sen z powiek &#8211; przede wszystkim w ekipie austriackiej.</strong></p>
<p>Podobnie jak wczoraj, konkurs składał się tylko z jednej rundy. W niej najlepiej spisała się Nika Križnar &#8211; Słowenka uzyskała odległość 151 m, a odjęte za wiatr 27 punktów nie było wcale najgorszą bonifikatą. Druga Katharina Althaus miała odjętych aż 30,2 pkt. &#8211; przy aż sześć metrów bliższym skoku nie zdołała tego nadrobić lepszymi ocenami za styl. Zyskała jednak w starciu z Aleksandrą Kustową &#8211; Rosjanka skacząca z ósemką na plastronie, uzyskała 150 m, co przełożyło się, rzecz jasna na obniżenie belki startowej, ale odległością nadrobiła nawet kiepskie noty za styl (48 punktów), stając na najniższym stopniu podium.</p>
<p>Polki otworzyły konkurs, ale zamknęły listę wyników &#8211; Nicole Konderla i Kinga Rajda uzyskały ujemne noty za odległość (odpowiednio 75 i 77,5 m, czyli -39 i -34,5 pkt.), a odjęte punkty za wiatr zaważyły na tym, że ex aequo zajęły ostatnie, 22. miejsce, za Kristiną Prokopiewą, która zebrała 5,5 punktu po skoku na odległość 89 m (przy dwukrotnie większym odjęciu wyniku za wiatr).</p>
<p>Jeszcze większe zmartwienie mają Austriacy &#8211; pozytywny wynik testu uzyskała Marita Kramer. W związku z tym cała kadra nie wystartowała w niedzielnym konkursie i pod znakiem zapytania stoi występ liderki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w Pekinie. Kramer może przeżywać swoiste déjà vu &#8211; przed rokiem pozytywny wynik testu w Râșnovie niewątpliwie zaważył na tym, że nie sięgnęła po Kryształową Kulę.</p>
<p> </p>
<p>Autor: Wojciech Nowakowski</p>
<p>Artykuł <a href="https://radiogol.pl/wiadomosci/fantastyczna-kriznar-zaskakujaca-kustowa-dramat-kramer/">Fantastyczna Križnar, zaskakująca Kustowa, dramat Kramer</a> pochodzi z serwisu <a href="https://radiogol.pl">RadioGOL.PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiogol.pl/wiadomosci/fantastyczna-kriznar-zaskakujaca-kustowa-dramat-kramer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PŚ w Ljubnie: Triumf Słowenek, Polki ósme</title>
		<link>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-ljubnie-triumf-slowenek-polki-osme/</link>
					<comments>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-ljubnie-triumf-slowenek-polki-osme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 00:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skoki Narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty Zimowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Wyróżnione]]></category>
		<category><![CDATA[Abigail Strate]]></category>
		<category><![CDATA[Alessia Mitu-Cosca]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandria Loutitt]]></category>
		<category><![CDATA[Andreea Diana Trambitas]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Rupprecht]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Szpyniowa]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Twardosz]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Belshaw]]></category>
		<category><![CDATA[Chiara Hoelzl]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Haralambie]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Iraschko-Stolz]]></category>
		<category><![CDATA[Delia Anamaria Folea]]></category>
		<category><![CDATA[Eirin Maria Kvandal]]></category>
		<category><![CDATA[Ema Klinec]]></category>
		<category><![CDATA[Irina Awwakumowa]]></category>
		<category><![CDATA[Irma Machinia]]></category>
		<category><![CDATA[Jenny Rautionaho]]></category>
		<category><![CDATA[joanna szwab]]></category>
		<category><![CDATA[Josephine Pagnier]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Clair]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Kykkaenen]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Tervahartiala]]></category>
		<category><![CDATA[Juliane Seyfarth]]></category>
		<category><![CDATA[Kamila Karpiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaori Iwabuchi]]></category>
		<category><![CDATA[Karolina Indrackova]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina Althaus]]></category>
		<category><![CDATA[Kinga Rajda]]></category>
		<category><![CDATA[Klara Ulrichova]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Eder]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubno]]></category>
		<category><![CDATA[Logan Sankey]]></category>
		<category><![CDATA[Lucile Morat]]></category>
		<category><![CDATA[Luisa Goerlich]]></category>
		<category><![CDATA[Maren Lundby]]></category>
		<category><![CDATA[Marita Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie Eilers]]></category>
		<category><![CDATA[Natasha Bodnarchuk]]></category>
		<category><![CDATA[Nika Kriznar]]></category>
		<category><![CDATA[Nozomi Maruyama]]></category>
		<category><![CDATA[Oceane Avocat Gros]]></category>
		<category><![CDATA[Paige Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata 2020/21]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w Ljubnie]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w skokach narciarskich 2020/21]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Takanashi]]></category>
		<category><![CDATA[Silje Opseth]]></category>
		<category><![CDATA[skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Sofja Tichonowa]]></category>
		<category><![CDATA[Spela Rogelj]]></category>
		<category><![CDATA[sporty zimowe]]></category>
		<category><![CDATA[Stepanka Ptackova]]></category>
		<category><![CDATA[Susanna Forsstroem]]></category>
		<category><![CDATA[Thea Minyan Bjoerseth]]></category>
		<category><![CDATA[Ursa Bogataj]]></category>
		<category><![CDATA[Yuki Ito]]></category>
		<category><![CDATA[Zdenka Pesatova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radiogol.pl/?p=41824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-ljubnie-triumf-slowenek-polki-osme/">PŚ w Ljubnie: Triumf Słowenek, Polki ósme</a> pochodzi z serwisu <a href="https://radiogol.pl">RadioGOL.PL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Słowenki wygrały sobotni konkurs drużynowy w ramach Pucharu Świata w Ljubnie. Drugie miejsce zajęły Norweżki, natomiast podium uzupełniły Austriaczki. Polki zostały sklasyfikowane na ósmej pozycji.</strong></p>
<p>Gospodynie, reprezentantki Słowenii (Ema Klinec, Spela Rogelj, Ursa Bogataj, Nika Kriznar) &#8211; z wynikiem 1064,8 punktu &#8211; odniosły triumf w sobotnim konkursie drużynowym Pucharu Świata w Ljubnie. Na drugiej pozycji uplasowały się Norweżki (Eirin Maria Kvandal, Thea Minyan Bjoerseth, Silje Opseth, Maren Lundby / 1046,9 pkt), natomiast czołową trójkę zamknęły Austriaczki (Daniela Iraschko-Stolz, Lisa Eder, Chiara Hoelzl, Marita Kramer / 1028,9 pkt).</p>
<p>Lokata tuż za podium przypadła Japonkom (Nozomi Maruyama, Kaori Iwabuchi, Yuki Ito, Sara Takanashi / 989,6 pkt), piąte były Niemki (Anna Rupprecht, Luisa Goerlich, Juliane Seyfarth, Katharina Althaus / 968 pkt), szóste &#8211; Rosjanki (Anna Szpyniowa, Irma Machinia, Sofja Tichonowa, Irina Awwakumowa / 925,6 pkt), siódme &#8211; Francuzki (Lucile Morat, Josephine Pagnier, Oceane Avocat Gros, Julia Clair / 882,1 pkt), a ostatnie punktowane miejsce zajęły Polki (Anna Twardosz, Joanna Szwab, Kinga Rajda, Kamila Karpiel / 864,6 pkt).</p>
<p>Do drugiej serii zawodów nie awansowały dziewiąte Finki (Julia Kykkaenen, Jenny Rautionaho, Julia Tervahartiala, Susanna Forsstroem / 424 pkt), dziesiąte Czeszki (Karolina Indrackova, Zdenka Pesatova, Stepanka Ptackova, Klara Ulrichova / 422,4 pkt), 11. Kanadyjki (Alexandria Loutitt, Natasha Bodnarchuk, Natalie Eilers, Abigail Strate / 406,7 pkt), 12. Amerykanki (Logan Sankey, Anna Hoffmann, Annika Belshaw, Paige Jones / 392,3 pkt) oraz 13. Rumunki (Andreea Diana Trambitas, Alessia Mitu-Cosca, Delia Anamaria Folea, Daniela Haralambie / 372,5 pkt).</p>
<p><strong>Autor: Julian Cieślak</strong></p>
<p>Artykuł <a href="https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-ljubnie-triumf-slowenek-polki-osme/">PŚ w Ljubnie: Triumf Słowenek, Polki ósme</a> pochodzi z serwisu <a href="https://radiogol.pl">RadioGOL.PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-ljubnie-triumf-slowenek-polki-osme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
