<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwa Joergen Graabak - RadioGOL.PL</title>
	<atom:link href="https://radiogol.pl/tag/joergen-graabak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radiogol.pl/tag/joergen-graabak/</link>
	<description>W DRODZE PO EMOCJE!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 09:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://radiogol.pl/wp-content/uploads/2024/10/cropped-GOL-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>Archiwa Joergen Graabak - RadioGOL.PL</title>
	<link>https://radiogol.pl/tag/joergen-graabak/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PŚ w kombinacji norweskiej: Norwegowie najlepsi w sztafecie sprinterskiej</title>
		<link>https://radiogol.pl/wyroznione/ps-w-kombinacji-norweskiej-norwegowie-najlepsi-w-sztafecie-sprinterskiej/</link>
					<comments>https://radiogol.pl/wyroznione/ps-w-kombinacji-norweskiej-norwegowie-najlepsi-w-sztafecie-sprinterskiej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 17:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kombinacja norweska]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty Zimowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wyróżnione]]></category>
		<category><![CDATA[Espen Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Espen Bjoernstad]]></category>
		<category><![CDATA[Franz-Josef Rehrl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Luraas Oftebro]]></category>
		<category><![CDATA[Joergen Graabak]]></category>
		<category><![CDATA[kombinacja norweska]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Greiderer]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w kombinacji norweskiej]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w kombinacji norweskiej 2021/2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radiogol.pl/?p=62690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://radiogol.pl/wyroznione/ps-w-kombinacji-norweskiej-norwegowie-najlepsi-w-sztafecie-sprinterskiej/">PŚ w kombinacji norweskiej: Norwegowie najlepsi w sztafecie sprinterskiej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://radiogol.pl">RadioGOL.PL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Fińskie Lahti jest w ten weekend domem narciarstwa klasycznego- to właśnie tam odbywają się pucharowe rywalizacje w skokach i biegach narciarskich oraz w kombinacji norweskiej. Przedstawiciele ostatniej z wymienionych dyscyplin w sobotę startowali w sprinterskiej sztafecie.</strong></p>
<p>W zawodach, w których biorą udział dwuosobowe drużyny, szans konkurentom nie dali Norwegowie. Druga z ekip z tego kraju, reprezentowana przez Espena Andersena oraz Espena Bjoernstada, prowadziła już po konkursie skoków. Nie udało im się jednak utrzymać tej pozycji- ostatecznie zajęli trzecią lokatę tracąc 4,8 sekundy do triumfatorów. Wygrali ich rodacy Jens Luraas Oftebro i Joergen Graabak, którzy na ostatnich metrach wyprzedzili pierwszą ekipę Austriacką (Franz-Josef Rehlr i Lukas Greiderer).</p>
<p>W niedzielę panowie wezmą udział w rywalizacji indywidualnej.</p>
<p>Jarosław Truchan</p>
<p>Artykuł <a href="https://radiogol.pl/wyroznione/ps-w-kombinacji-norweskiej-norwegowie-najlepsi-w-sztafecie-sprinterskiej/">PŚ w kombinacji norweskiej: Norwegowie najlepsi w sztafecie sprinterskiej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://radiogol.pl">RadioGOL.PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiogol.pl/wyroznione/ps-w-kombinacji-norweskiej-norwegowie-najlepsi-w-sztafecie-sprinterskiej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PŚ w Seefeld: Kolejny triumf Riibera, Kupczak znów poza &#8222;30&#8221;</title>
		<link>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-seefeld-kolejny-triumf-riibera-kupczak-znow-poza-30/</link>
					<comments>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-seefeld-kolejny-triumf-riibera-kupczak-znow-poza-30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 23:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kombinacja norweska]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty Zimowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Wyróżnione]]></category>
		<category><![CDATA[Akito Watabe]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Frenzel]]></category>
		<category><![CDATA[Espen Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Riessle]]></category>
		<category><![CDATA[Ilkka Herola]]></category>
		<category><![CDATA[Jarl Magnus Riiber]]></category>
		<category><![CDATA[Joergen Graabak]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Lamparter]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Rydzek]]></category>
		<category><![CDATA[kombinacja norweska]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata 2020/21]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w kombinacji norweskiej]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w kombinacji norweskiej 2020/21]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w Seefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Seefeld]]></category>
		<category><![CDATA[sporty zimowe]]></category>
		<category><![CDATA[Szczepan Kupczak]]></category>
		<category><![CDATA[Vinzenz Geiger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radiogol.pl/?p=42264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-seefeld-kolejny-triumf-riibera-kupczak-znow-poza-30/">PŚ w Seefeld: Kolejny triumf Riibera, Kupczak znów poza &#8222;30&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a href="https://radiogol.pl">RadioGOL.PL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Jarl Magnus Riiber zwyciężył dzisiejsze zawody kombinatorów norweskich w ramach Pucharu Świata w Seefeld. Podium uzupełnili kolejno Akito Watabe i Ilkka Herola. Szczepan Kupczak zajął 39. miejsce.</strong></p>
<p>Po serii skoków w dzisiejszej rywalizacji kombinatorów norweskich podczas Pucharu Świata w Seefeld prowadził Jarl Magnus Riiber, który wylądował na odległości wynoszącej 108 metrów i zdobył 141,1 punktu. Drugą pozycję zajmował Akito Watabe, uzyskując 105 metrów oraz 131,6 “oczka”. Japończyk tym samym do biegu ruszał 38 sekund za liderem. Trzeci Ilkka Herola z kolei startował minutę i 8 sekund za Riiberem, bowiem zaliczył w swojej próbie 105 metrów i 124,1 punktu. Nasz jedyny reprezentant, Szczepan Kupczak, skoczył 102,5 metra i zanotował 50,9 “oczka”, przez co był 38., a przed drugą fazą zmagań tracił do prowadzącego Norwega 6 minut i sekundę.</p>
<p>Po dystansie 15 kilometrów najlepszy w całych zawodach – z czasem 37:19,1 sekundy – okazał się Riiber. Drugi Herola stracił do niego 1,3 sekundy, natomiast trzeci Akito Watabe – 3,2. Tuż za podium zmagania ukończył Eric Frenzel (+47,7 sek.), na piątej lokacie sklasyfikowany został Vinzenz Geiger (+47,8 sek.), szóste miejsce przypadło Johannesowi Lamparterowi (+54,1 sek.), siódmy był Fabian Riessle (+1:24,2 sek.), ósmy – Joergen Graabak (+2:15,7 sek.), dziewiąty – Johannes Rydzek (+2:21,5 sek.), a czołową dziesiątkę zamknął Espen Andersen (+2:22,2 sek.). Kupczak uplasował się ostatecznie na 36. pozycji, będąc gorszy od triumfatora o 6 minut i 51,8 sekundy.</p>
<p><strong>Autor: Julian Cieślak</strong></p>
<p>Artykuł <a href="https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-seefeld-kolejny-triumf-riibera-kupczak-znow-poza-30/">PŚ w Seefeld: Kolejny triumf Riibera, Kupczak znów poza &#8222;30&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a href="https://radiogol.pl">RadioGOL.PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-seefeld-kolejny-triumf-riibera-kupczak-znow-poza-30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PŚ w Seefeld: Riiber najlepszy, Kupczak bez punktów</title>
		<link>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-seefeld-riiber-najlepszy-kupczak-bez-punktow/</link>
					<comments>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-seefeld-riiber-najlepszy-kupczak-bez-punktow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 00:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kombinacja norweska]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty Zimowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Wyróżnione]]></category>
		<category><![CDATA[Akito Watabe]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Frenzel]]></category>
		<category><![CDATA[Espen Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Riessle]]></category>
		<category><![CDATA[Ilkka Herola]]></category>
		<category><![CDATA[Jarl Magnus Riiber]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Luraas Oftebro]]></category>
		<category><![CDATA[Joergen Graabak]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Lamparter]]></category>
		<category><![CDATA[kombinacja norweska]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata 2020/21]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w kombinacji norweskiej]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w kombinacji norweskiej 2020/21]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w Seefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Seefeld]]></category>
		<category><![CDATA[sporty zimowe]]></category>
		<category><![CDATA[Szczepan Kupczak]]></category>
		<category><![CDATA[Vinzenz Geiger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radiogol.pl/?p=42204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-seefeld-riiber-najlepszy-kupczak-bez-punktow/">PŚ w Seefeld: Riiber najlepszy, Kupczak bez punktów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://radiogol.pl">RadioGOL.PL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Jarl Magnus Riiber zwyciężył dzisiejsze zawody kombinatorów norweskich w ramach Pucharu Świata w Seefeld. Podium uzupełnili kolejno Akito Watabe i Ilkka Herola. Szczepan Kupczak zajął 39. miejsce.</strong></p>
<p>Po serii skoków w dzisiejszej rywalizacji kombinatorów norweskich podczas Pucharu Świata w Seefeld prowadził Jarl Magnus Riiber, który wylądował na odległości wynoszącej 99 metrów i zdobył 122,9 punktu. Drugą pozycję zajmował Akito Watabe, uzyskując 97 metrów oraz 116,2 “oczka”. Japończyk tym samym do biegu ruszał 28 sekund za liderem. Trzeci Ilkka Herola z kolei startował 59 sekund za Riiberem, bowiem zaliczył w swojej próbie 99 metrów i 108,1 punktu. Nasz jedyny reprezentant, Szczepan Kupczak, skoczył 97 metrów i zanotował 69 “oczek”, dzięki czemu był 36., a przed drugą fazą zmagań tracił do prowadzącego Norwega 3 minuty i 36 sekund.</p>
<p>Po dystansie dziesięciu kilometrów najlepszy w całych zawodach – z czasem 24:12,3 sekundy – okazał się Riiber. Drugi Akito Watabe stracił do niego 33,3 sekundy, natomiast trzeci Herola – 34,5. Tuż za podium zmagania ukończył Eric Frenzel (+56,9 sek.), na piątej lokacie sklasyfikowany został Vinzenz Geiger (+57,1 sek.), szóste miejsce przypadło Fabianowi Riessle (+59,5 sek.), siódmy był Johannes Lamparter (+59,6 sek.), ósmy – Joergen Graabak (+1:48,7 sek.), dziewiąty – Jens Luraas Oftebro (+1:49,0 sek.), a czołową dziesiątkę zamknął Espen Andersen (+1:55,0 sek.). Kupczak uplasował się ostatecznie na 39. pozycji, będąc gorszy od triumfatora o 4 minuty i 29,7 sekundy.</p>
<p><strong>Autor: Julian Cieślak</strong></p>
<p>Artykuł <a href="https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-seefeld-riiber-najlepszy-kupczak-bez-punktow/">PŚ w Seefeld: Riiber najlepszy, Kupczak bez punktów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://radiogol.pl">RadioGOL.PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-seefeld-riiber-najlepszy-kupczak-bez-punktow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PŚ w Lahti: Watabe ze zwycięstwem</title>
		<link>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-lahti-watabe-ze-zwyciestwem/</link>
					<comments>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-lahti-watabe-ze-zwyciestwem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 22:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kombinacja norweska]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty Zimowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Wyróżnione]]></category>
		<category><![CDATA[Akito Watabe]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Riessle]]></category>
		<category><![CDATA[Ilkka Herola]]></category>
		<category><![CDATA[Jarl Magnus Riiber]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Luraas Oftebro]]></category>
		<category><![CDATA[Joergen Graabak]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Rydzek]]></category>
		<category><![CDATA[kombinacja norweska]]></category>
		<category><![CDATA[Lahti]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata 2020/21]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w kombinacji norweskiej]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w kombinacji norweskiej 2020/21]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w Lahti]]></category>
		<category><![CDATA[Ryota Yamamoto]]></category>
		<category><![CDATA[sporty zimowe]]></category>
		<category><![CDATA[Terence Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Vinzenz Geiger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radiogol.pl/?p=41860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-lahti-watabe-ze-zwyciestwem/">PŚ w Lahti: Watabe ze zwycięstwem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://radiogol.pl">RadioGOL.PL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Akito Watabe zwyciężył dzisiejsze zawody kombinatorów norweskich w ramach Pucharu Świata w Lahti. Podium uzupełnili kolejno Jarl Magnus Riiber i Ryota Yamamoto.</strong></p>
<p>Po serii skoków w dzisiejszej rywalizacji kombinatorów norweskich podczas Pucharu Świata w Lahti prowadził Ryota Yamamoto, który wylądował na odległości wynoszącej 126 metrów i zdobył 132,3 punktu. Drugą pozycję zajmował Akito Watabe, uzyskując 129,5 metra oraz 132,1 “oczka”. Japończyk tym samym do biegu ruszał sekundę za liderem. Trzeci Jarl Magnus Riiber z kolei startował 28 sekund za Yamamoto, bowiem zaliczył w swojej próbie 130 metrów i 125,4 punktu.</p>
<p>Po biegu na dystansie dziesięciu kilometrów najlepszy w całych zawodach – z czasem 24:46,6 sekundy – okazał się Watabe. Drugi Riiber był gorszy od niego o 10,8 sekundy, a trzeci Yamamoto – o 25,1. Tuż za podium zmagania ukończył Johannes Rydzek (+28,9 sek.), piąta lokata przypadła Fabianowi Riessle (+44,4 sek.), na szóstym miejscu sklasyfikowany został Vinzenz Geiger (+55,6 sek.), siódmy był Joergen Graabak (+55,9 sek.), ósmy – Jens Luraas Oftebro (+56,7 sek.), dziewiąty – Ilkka Herola (+57 sek.), a czołową dziesiątkę zamknął Terence Weber (+57 sek.).</p>
<p><strong>Autor: Julian Cieślak</strong></p>
<p>Artykuł <a href="https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-lahti-watabe-ze-zwyciestwem/">PŚ w Lahti: Watabe ze zwycięstwem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://radiogol.pl">RadioGOL.PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-lahti-watabe-ze-zwyciestwem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PŚ w Val di Fiemme: Niezwykle wyrównane zawody kombinatorów norweskich</title>
		<link>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-val-di-fiemme-niezwykle-wyrownane-zawody-kombinatorow-norweskich/</link>
					<comments>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-val-di-fiemme-niezwykle-wyrownane-zawody-kombinatorow-norweskich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 22:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kombinacja norweska]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty Zimowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Wyróżnione]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Pittin]]></category>
		<category><![CDATA[Eero Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Frenzel]]></category>
		<category><![CDATA[Espen Bjoernstad]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Riessle]]></category>
		<category><![CDATA[Ilkka Herola]]></category>
		<category><![CDATA[Jarl Magnus Riiber]]></category>
		<category><![CDATA[Joergen Graabak]]></category>
		<category><![CDATA[kombinacja norweska]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Muhlethaler]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Faisst]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata 2020/21]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w kombinacji norweskiej]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w kombinacji norweskiej 2020/21]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w Val di Fiemme]]></category>
		<category><![CDATA[Ryota Yamamoto]]></category>
		<category><![CDATA[sporty zimowe]]></category>
		<category><![CDATA[Val di Fiemme]]></category>
		<category><![CDATA[Vinzenz Geiger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radiogol.pl/?p=41505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-val-di-fiemme-niezwykle-wyrownane-zawody-kombinatorow-norweskich/">PŚ w Val di Fiemme: Niezwykle wyrównane zawody kombinatorów norweskich</a> pochodzi z serwisu <a href="https://radiogol.pl">RadioGOL.PL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Jarl Magnus Riiber zwyciężył dzisiejsze zawody kombinatorów norweskich w ramach Pucharu Świata w Val di Fiemme. Podium uzupełnili kolejno Eric Frenzel i Vinzenz Geiger.</strong></p>
<p>Po serii skoków w dzisiejszej rywalizacji kombinatorów norweskich podczas Pucharu Świata w Val di Fiemme prowadził Ryota Yamamoto, który wylądował na odległości wynoszącej 103,5 metra i zdobył 131,5 punktu. Drugą pozycję zajmował Laurent Muhlethaler, uzyskując 100,5 metra oraz 131,1 “oczka”. Francuz tym samym do biegu ruszał dwie sekundy za liderem. Trzeci Jarl Magnus Riiber z kolei startował trzy sekundy za Yamamoto, bowiem zaliczył w swojej próbie 100,5 metra i 130,8 punktu.</p>
<p>Po dystansie dziesięciu kilometrów i bardzo wyrównanej rywalizacji na trasie najlepszy w całych zawodach po walce do samego końca – z czasem 27:16,1 sekundy – okazał się Riiber. Drugi Eric Frenzel i trzeci Vinzenz Geiger stracili do niego jedynie 0,1 sekundy. Tuż za podium zmagania ukończył Joergen Graabak (+0,6 sek.), piąta lokata przypadła Alessandro Pittinowi (+0,7 sek.), na szóstym miejscu sklasyfikowany został Ilkka Herola (+0,9 sek.), siódmy był Espen Bjoernstad (+1,6 sek.), ósmy – Fabian Riessle (+1,7 sek.), dziewiąty – Manuel Faisst (+1,7 sek.), a czołową dziesiątkę zamknął Eero Hirvonen (+3,2 sek.).</p>
<p><strong>Autor: Julian Cieślak</strong></p>
<p>Artykuł <a href="https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-val-di-fiemme-niezwykle-wyrownane-zawody-kombinatorow-norweskich/">PŚ w Val di Fiemme: Niezwykle wyrównane zawody kombinatorów norweskich</a> pochodzi z serwisu <a href="https://radiogol.pl">RadioGOL.PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-val-di-fiemme-niezwykle-wyrownane-zawody-kombinatorow-norweskich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PŚ w Ramsau: Zwycięstwo Geigera, Kupczak bez punktów</title>
		<link>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-ramsau-zwyciestwo-geigera-kupczak-bez-punktow/</link>
					<comments>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-ramsau-zwyciestwo-geigera-kupczak-bez-punktow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 19:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kombinacja norweska]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty Zimowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Wyróżnione]]></category>
		<category><![CDATA[Eero Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Frenzel]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Riessle]]></category>
		<category><![CDATA[Ilkka Herola]]></category>
		<category><![CDATA[Jarl Magnus Riiber]]></category>
		<category><![CDATA[Joergen Graabak]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Lamparter]]></category>
		<category><![CDATA[kombinacja norweska]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Greiderer Szczepan Kupczak]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata 2020/21]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w kombinacji norweskiej]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata w Ramsau]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar w kombinacji norweskiej 2020/21]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsau]]></category>
		<category><![CDATA[sporty zimowe]]></category>
		<category><![CDATA[Terence Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Vinzenz Geiger]]></category>
		<category><![CDATA[Yoshito Watabe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radiogol.pl/?p=40199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-ramsau-zwyciestwo-geigera-kupczak-bez-punktow/">PŚ w Ramsau: Zwycięstwo Geigera, Kupczak bez punktów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://radiogol.pl">RadioGOL.PL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p><strong>Vinzenz Geiger zwyciężył dzisiejsze zawody kombinatorów norweskich w ramach Pucharu Świata w Ramsau. Podium uzupełnili kolejno Jarl Magnus Riiber i Lukas Greiderer. Szczepan Kupczak zajął 38. miejsce.</strong></p>
<p>Po serii skoków w dzisiejszej rywalizacji kombinatorów norweskich podczas Pucharu Świata w Ramsau prowadził Jarl Magnus Riiber, który wylądował na odległości wynoszącej 94,5 metra i zdobył 132,9 punktu. Drugą pozycję zajmował Yoshito Watabe, uzyskując 94 metry oraz 130,3 “oczka”. Japończyk tym samym do biegu ruszał dziesięć sekund za liderem. Trzeci Johannes Lamparter z kolei startował 12 sekund za Riiberem, bowiem zaliczył w swojej próbie 93,5 metra i 130 punktów. Nasz jedyny reprezentant, Szczepan Kupczak, skoczył 85,5 metra i zanotował 111,6 “oczka”, dzięki czemu był 31., a przed drugą fazą zmagań tracił do prowadzącego Norwega minutę i 25 sekund.</p>
<p>Po dystansie dziesięciu kilometrów najlepszy w całych zawodach &#8211; z czasem 23:55,6 sekundy &#8211; okazał się Vinzenz Geiger. Drugi Riiber stracił do niego zaledwie 0,5 sekundy, natomiast trzeci Lukas Greiderer &#8211; 1,3. Tuż za podium zmagania ukończył Lamparter (+7,7 sek.), na piątej lokacie sklasyfikowany został Fabian Riessle (+12,6 sek.), szóste miejsce przypadło Ilce Heroli (+38,1 sek.), siódmy był Joergen Graabak (+38,4 sek.), ósmy &#8211; Terence Weber (+42,6 sek.), dziewiąty &#8211; Eero Hirvonen (+45,2 sek.), a czołową dziesiątkę zamknął Eric Frenzel (+46,8 sek.). Kupczak uplasował się ostatecznie na 38. pozycji, będąc gorszy od triumfatora o dwie minuty i 10,7 sekundy.</p>
<p><strong>Autor: Julian Cieślak</strong></p>
<p><strong>Źródło: informacja własna</strong></p>
<p>Artykuł <a href="https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-ramsau-zwyciestwo-geigera-kupczak-bez-punktow/">PŚ w Ramsau: Zwycięstwo Geigera, Kupczak bez punktów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://radiogol.pl">RadioGOL.PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiogol.pl/wiadomosci/ps-w-ramsau-zwyciestwo-geigera-kupczak-bez-punktow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
