Za nami ostatnia kolejka pierwszej rundy zasadniczej. Dla niektórych zespołów była to bardzo nieudana runda. 

Motor Lublin – GKM Grudziądz 55:35

Motor Lublin po raz kolejny zmiótł rywala z planszy, jedynym jasnym punktem w zespole z Grudziądza był Max Fricke, który zdobył 14. punktów. Za to w zespole gospodarzy trudno było o slaby punkt, patrząc na formacje seniorską. Więcej o tym spotkaniu tutaj

Platinum Motor Lublin – 55
9. Jarosław Hampel – 11 (3,2,3,3,-)
10. Kacper Grzelak – 3+1 (1,1*,1,-)
11. Jack Holder – 12 (1,3,2,3,3)
12. Fredrik Lindgren – 6+4 (1*,2*,1*,2*,d)
13. Bartosz Zmarzlik – 14 (2,3,3,3,3)
14. Mateusz Cierniak – 9+1 (3,3,1,d,2*)
15. Bartosz Bańbor – 0 (0,0,0)

ZOOleszcz GKM Grudziądz – 35
1. Nicki Pedersen – 4+1 (2,1*,d,1,-)
2. Wadim Tarasienko – 6 (0,2,2,2,0)
3. Frederik Jakobsen – 1 (0,0,-,1,-)
4. Gleb Czugunow – 3 (2,1,0,0)
5. Max Fricke – 14 (3,3,2,3,2,1)
6. Kacper Pludra – 3 (2,0,0,1)
7. Wiktor Rafalski – 1+1 (1*,0,-)
8. Kacper Łobodziński – 3+1 (1*,2)

 

Sparta Wrocław – Wilki Krosno 62:28

Spartanie rozwalili Wilki z Krosna różnicą 34. punktów, w formacji seniorskiej Sparty nie było słabego punktu, każdy zawodnik zdobył minimum 9 punktów. Ta statystyka robi wielkie wrażenie. Na dodatek Bartłomiej Kowalski przywiózł 7 punktów z bonusem.

W zespole z Krosna nie wyglądało to za kolorowo, jedyną trojkę w tych zawodach przywiózł Andzejs Lebiedew, a Wilki nie zdobyły ani jednego zwycięstwa biegowego. 

Betard Sparta Wrocław: 62
9. Tai Woffinden (0,3,2*,3,3) 11+1
10. Daniel Bewley (3,2*,3,2*) 10+2
11. Artiom Łaguta (3,2*,1*,3) 9+2
12. Piotr Pawlicki (3,3,2,2*,W) 10+1
13. Maciej Janowski (2*,3,3,3,3) 14+1
14. Kacper Andrzejewski (1,U,0) 1
15. Bartłomiej Kowalski (3,1,1,2*) 7+1

Cellfast Wilki Krosno: 28
1. Jason Doyle (1*,2,1,0,2,2) 8+1
2. Piotr Świercz () –
3. Vaclav Milik (2,1,1*,0,0) 4+1
4. Krzysztof Kasprzak (2,0,2,1,1) 6
5. Andrzej Lebiediew (1,1,0,3,1,1*) 7+1
6. Krzysztof Sadurski (0,1,0) 1
7. Szymon Bańdur (2,0,0)                                                                                              8. Denis Zieliński (0,0) 0

Stal Gorzów – Unia Leszno 57:33

Miejscowa ebut.pl Stal podejmowała Fogo Unię Leszno. Gospodarze bez mniejszych problemów pokonali leszczynian wynikiem wynikiem 57:33. Od drugiej serii goście musieli sobie radzić bez Grzegorza Zengoty, który po upadku w piątym biegu złamał obojczyk. Jest to fatalna wiadomość dla kibiców Unii, już trzech zawodników jest kontuzjowanych i trudno o zastępstwo dla nich. 

W Stali najlepiej spisali się Martin Vaculik i Szymon Wozniak którzy zdobyli po 13. punktów. Za to w Unii najwięcej punktów przywiózł Janusz Kołodziej, 11.

ebut.pl Stal Gorzów: 57
9. S. Woźniak (2,3,2,3,3) 13
10. O. Fajfer (1,2*,1*,2*,2) 8+3
11. M. Vaculik (3*,3,1,3,3) 13+1
12. W. Jasiński (1*,1,3,1) 6+1
13. A. Thomsen (2,3,3,3,1) 12
14. O. Paluch (1,0,1) 2
15. M. Bartkowiak (3,0,0) 3
16. J. Stojanowski – ns

Fogo Unia Leszno: 33
1. B. Smektała (1,2,0,0,1) 4
2. J. Kołodziej (3,1*,3,2,2,0) 11+1
3. A. Miedziński (0,0,0) 0
4. G. Zengota (2*,W) 2+1
5. J. Lidsey (0,1,2,1,2) 6
6. D. Ratajczak (2,3,2,2,0,0) 9
7. A. Mencel (D,0,1*) 1+1
8. H. Jabłoński – ns

Włókniarz Częstochowa – Apator Toruń 49:41

Za nami świetne widowisko w Częstochowie, było wielkie ściganie. Miejscowy Tauron Włókniarz Częstochowa na własnym stadionie pokonał For Naturę Solutions Apator Toruń 49-41.   

Najlepiej we Włókniarzu spisał się Mikkel Michelsen, który zdobył 14 punktów. Za to w Apatorze najlepiej punktował Emil Sajfutdinow, który zdobył punktów 12.

Tauron Włókniarz Częstochowa: 49
9. L. Madsen (1*,1*,3,3,3) 11+2
10. M. Drabik (3,2,D,D) 5
11. K. Woryna (2,3,3,2,W) 10
12. J. Miśkowiak (1,0,1,1,0) 3
13. M. Michelsen (3,3,2,3,3) 14
14. K. Halkiewicz (2*,1,0) 3+1
15. F. Karczewski (3,0,U) 3
16. K. KUPIEC () –

For Nature Solutions Apator Toruń: 41
1. P. Dudek (3,2,1,2,2) 10
2. P. Przedpełski (0,1*) 1+1
3. E. Sajfutdinow (0,2,3,3,2,2) 12
4. W. Lampart (2,1*,1,0,1*) 5+2
5. R. Lambert (2,3,2,2,1,1) 11
6. K. Lewandowski (1,0,0,1) 2
7. M. Affelt (0,0) 0
8. O. Rumiński () –

UDOSTĘPNIJ
Karol Budzik
W Radiu GOL od Grudnia, pisze z Londynu. Kibic czarnego sportu, kibic Bruk-Bet Termalici. Zapraszam do kontaktu.